Deu no Poste
Resultados — 17/10/2026
PPT09:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 4838 | 10 | |
| 2° | 4018 | 05 | |
| 3° | 9883 | 21 | |
| 4° | 7785 | 22 | |
| 5° | 9444 | 11 | |
| 6° | 5968 | 17 | |
| 7° | 439 | 10 | |
| 8° | 13 |
PPM11:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 7336 | 09 | |
| 2° | 4214 | 04 | |
| 3° | 7952 | 13 | |
| 4° | 3702 | 01 | |
| 5° | 0068 | 17 | |
| 6° | 3272 | 18 | |
| 7° | 913 | 04 | |
| 8° | 11 |
PT14:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 0029 | 08 | |
| 2° | 2297 | 25 | |
| 3° | 9945 | 12 | |
| 4° | 9497 | 25 | |
| 5° | 0623 | 06 | |
| 6° | 2391 | 23 | |
| 7° | 066 | 17 | |
| 8° | 04 |
PTV16:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 2467 | 17 | |
| 2° | 1375 | 19 | |
| 3° | 7691 | 23 | |
| 4° | 1568 | 17 | |
| 5° | 5772 | 18 | |
| 6° | 8873 | 19 | |
| 7° | 392 | 23 | |
| 8° | 17 |
COR21:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 3278 | 20 | |
| 2° | 8543 | 11 | |
| 3° | 7969 | 18 | |
| 4° | 4618 | 05 | |
| 5° | 3070 | 18 | |
| 6° | 7478 | 20 | |
| 7° | 003 | 01 | |
| 8° | 03 |