Deu no Poste
Resultados — 23/10/2026
PPT09:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 3778 | 20 | |
| 2° | 1272 | 18 | |
| 3° | 7763 | 16 | |
| 4° | 4565 | 17 | |
| 5° | 5785 | 22 | |
| 6° | 3163 | 16 | |
| 7° | 805 | 02 | |
| 8° | 03 |
PPM11:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 9370 | 18 | |
| 2° | 8116 | 04 | |
| 3° | 8660 | 15 | |
| 4° | 5015 | 04 | |
| 5° | 7794 | 24 | |
| 6° | 8955 | 14 | |
| 7° | 046 | 12 | |
| 8° | 20 |
PT14:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 6181 | 21 | |
| 2° | 5533 | 09 | |
| 3° | 1850 | 13 | |
| 4° | 7265 | 17 | |
| 5° | 6350 | 13 | |
| 6° | 7179 | 20 | |
| 7° | 199 | 25 | |
| 8° | 06 |
PTV16:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 1413 | 04 | |
| 2° | 6267 | 17 | |
| 3° | 8507 | 02 | |
| 4° | 0706 | 02 | |
| 5° | 8506 | 02 | |
| 6° | 5399 | 25 | |
| 7° | 855 | 14 | |
| 8° | 13 |