Deu no Poste
Resultados — 22/10/2026
PPT09:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 5769 | 18 | |
| 2° | 7102 | 01 | |
| 3° | 2454 | 14 | |
| 4° | 5063 | 16 | |
| 5° | 1000 | 25 | |
| 6° | 1388 | 22 | |
| 7° | 971 | 18 | |
| 8° | 19 |
PPM11:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 4508 | 02 | |
| 2° | 4295 | 24 | |
| 3° | 0629 | 08 | |
| 4° | 2763 | 16 | |
| 5° | 1502 | 01 | |
| 6° | 3697 | 25 | |
| 7° | 361 | 16 | |
| 8° | 08 |
PT14:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 4127 | 07 | |
| 2° | 1172 | 18 | |
| 3° | 2498 | 25 | |
| 4° | 4363 | 16 | |
| 5° | 9692 | 23 | |
| 6° | 1852 | 13 | |
| 7° | 836 | 09 | |
| 8° | 02 |
PTV16:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 8754 | 14 | |
| 2° | 5413 | 04 | |
| 3° | 4510 | 03 | |
| 4° | 0326 | 07 | |
| 5° | 2330 | 08 | |
| 6° | 1333 | 09 | |
| 7° | 385 | 22 | |
| 8° | 04 |
PTN18:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 1059 | 15 | |
| 2° | 6083 | 21 | |
| 3° | 8949 | 13 | |
| 4° | 3616 | 04 | |
| 5° | 1961 | 16 | |
| 6° | 1668 | 17 | |
| 7° | 441 | 11 | |
| 8° | 09 |
COR21:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 3452 | 13 | |
| 2° | 4177 | 20 | |
| 3° | 6990 | 23 | |
| 4° | 5726 | 07 | |
| 5° | 3168 | 17 | |
| 6° | 3513 | 04 | |
| 7° | 419 | 05 | |
| 8° | 02 |