Deu no Poste
Resultados — 19/10/2026
PPT09:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 7825 | 07 | |
| 2° | 7635 | 09 | |
| 3° | 1116 | 04 | |
| 4° | 6553 | 14 | |
| 5° | 8604 | 01 | |
| 6° | 1733 | 09 | |
| 7° | 743 | 11 | |
| 8° | 25 |
PPM11:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 1088 | 22 | |
| 2° | 2906 | 02 | |
| 3° | 8017 | 05 | |
| 4° | 8603 | 01 | |
| 5° | 8439 | 10 | |
| 6° | 9053 | 14 | |
| 7° | 161 | 16 | |
| 8° | 13 |
PT14:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 3807 | 02 | |
| 2° | 3372 | 18 | |
| 3° | 5263 | 16 | |
| 4° | 4452 | 13 | |
| 5° | 2840 | 10 | |
| 6° | 9734 | 09 | |
| 7° | 837 | 10 | |
| 8° | 07 |
PTV16:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 1699 | 25 | |
| 2° | 7071 | 18 | |
| 3° | 9942 | 11 | |
| 4° | 3821 | 06 | |
| 5° | 4041 | 11 | |
| 6° | 6574 | 19 | |
| 7° | 013 | 04 | |
| 8° | 24 |
PTN18:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 7675 | 19 | |
| 2° | 3562 | 16 | |
| 3° | 1573 | 19 | |
| 4° | 4703 | 01 | |
| 5° | 1922 | 06 | |
| 6° | 9435 | 09 | |
| 7° | 338 | 10 | |
| 8° | 25 |
COR21:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 9759 | 15 | |
| 2° | 3092 | 23 | |
| 3° | 4008 | 02 | |
| 4° | 7788 | 22 | |
| 5° | 0579 | 20 | |
| 6° | 5226 | 07 | |
| 7° | 174 | 19 | |
| 8° | 09 |