Deu no Poste
Resultados — 20/10/2026
PPT09:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 2505 | 02 | |
| 2° | 9719 | 05 | |
| 3° | 9620 | 05 | |
| 4° | 7589 | 23 | |
| 5° | 5750 | 13 | |
| 6° | 5183 | 21 | |
| 7° | 346 | 12 | |
| 8° | 05 |
PPM11:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 7670 | 18 | |
| 2° | 9286 | 22 | |
| 3° | 1977 | 20 | |
| 4° | 5254 | 14 | |
| 5° | 4678 | 20 | |
| 6° | 8865 | 17 | |
| 7° | 223 | 06 | |
| 8° | 20 |
PT14:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 6476 | 19 | |
| 2° | 2518 | 05 | |
| 3° | 6249 | 13 | |
| 4° | 1672 | 18 | |
| 5° | 1023 | 06 | |
| 6° | 7938 | 10 | |
| 7° | 306 | 02 | |
| 8° | 01 |
PTV16:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 8668 | 17 | |
| 2° | 0148 | 12 | |
| 3° | 4564 | 16 | |
| 4° | 9769 | 18 | |
| 5° | 4775 | 19 | |
| 6° | 7924 | 06 | |
| 7° | 282 | 21 | |
| 8° | 18 |
PTN18:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 1713 | 04 | |
| 2° | 9440 | 10 | |
| 3° | 2434 | 09 | |
| 4° | 5382 | 21 | |
| 5° | 7818 | 05 | |
| 6° | 6787 | 22 | |
| 7° | 170 | 18 | |
| 8° | 13 |
COR21:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 3911 | 03 | |
| 2° | 7050 | 13 | |
| 3° | 4988 | 22 | |
| 4° | 6888 | 22 | |
| 5° | 5151 | 13 | |
| 6° | 7988 | 22 | |
| 7° | 572 | 18 | |
| 8° | 11 |