Deu no Poste
Resultados — 21/10/2026
PPT09:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 5621 | 06 | |
| 2° | 4625 | 07 | |
| 3° | 7614 | 04 | |
| 4° | 0776 | 19 | |
| 5° | 0383 | 21 | |
| 6° | 9019 | 05 | |
| 7° | 997 | 25 | |
| 8° | 21 |
PPM11:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 4668 | 17 | |
| 2° | 9594 | 24 | |
| 3° | 0065 | 17 | |
| 4° | 0147 | 12 | |
| 5° | 8582 | 21 | |
| 6° | 3056 | 14 | |
| 7° | 784 | 21 | |
| 8° | 18 |
PT14:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 6643 | 11 | |
| 2° | 5249 | 13 | |
| 3° | 9647 | 12 | |
| 4° | 8716 | 04 | |
| 5° | 3315 | 04 | |
| 6° | 3570 | 18 | |
| 7° | 869 | 18 | |
| 8° | 18 |
PTV16:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 9112 | 03 | |
| 2° | 4674 | 19 | |
| 3° | 7580 | 20 | |
| 4° | 6297 | 25 | |
| 5° | 3119 | 05 | |
| 6° | 0782 | 21 | |
| 7° | 589 | 23 | |
| 8° | 12 |
FED-QUA20:00
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 8003 | 01 | |
| 2° | 3062 | 16 | |
| 3° | 4756 | 14 | |
| 4° | 4114 | 04 | |
| 5° | 5674 | 19 | |
| 6° | 5609 | 03 | |
| 7° | 315 | 04 | |
| 8° | 03 |
COR21:20
| Prêmio | Bicho | Resultado | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1° | 6632 | 08 | |
| 2° | 9052 | 13 | |
| 3° | 1267 | 17 | |
| 4° | 6784 | 21 | |
| 5° | 8898 | 25 | |
| 6° | 2633 | 09 | |
| 7° | 032 | 08 | |
| 8° | 07 |